Schonzeiten
Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
Regenbogenforelle | 15.12. - 15.04. | 26 cm |
Bachsaibling | 01.10. - 28.04. | 26 cm |
Bachforelle | 01.10. - 28.02. | 26 cm |
Äsche | 01.01. - 30.04. | 35 cm |
Barbe | 01.05. - 15.06. | 40 cm |
Hecht | 15.02. - 30.04. | 55 cm |
Karpfen | - | 43 cm |
Schleie | - | 26 cm |
Zander | 15.03. - 30.04. | 50 cm |
Aal | - | 40 cm |
Nase | 01.03. - 30.04. | 30 cm |
Nerfling | - | 30 cm |
Quappe | - | 30 cm |
